EbayGetOrders
Bestellungen bzw. Auftragsdaten
abrufen / auslesen
Bestellungen von Ebay erhalten
Dokumentation im Handbuch aufrufenÜber Synesty Studio für Ebay
Mit Synesty als No Code Middleware verbinden Sie Ebay mit anderen Schnittstellen, APIs und Systemen ohne Programmierung per Drag&Drop.
Automatisieren Sie Geschäftsprozesse und Integrationen wie EDI Datenimport / Export oder eine einmalige Daten-Migration.
Wir unterstützen Datenformate wie CSV, Excel (XLS/XLSX), XML oder JSON und ermöglichen auch HTTP-Konnektoren zu REST- oder GraphQL-APIs. Kunden nutzen es auch für Auswertungen, ETL-Aufgaben oder Feed-Optimierung.
Unser No Code Flow-Editor und unsere Low Code Scripting Tools ermöglichen kreative Anpassungen für jede Art von Integration.
Passende Vorlagen
Über Synesty Studio für Ebay
Mit Synesty als No Code Middleware verbinden Sie Ebay mit anderen Schnittstellen, APIs und Systemen ohne Programmierung per Drag&Drop.
Automatisieren Sie Geschäftsprozesse und Integrationen wie EDI Datenimport / Export oder eine einmalige Daten-Migration.
Wir unterstützen Datenformate wie CSV, Excel (XLS/XLSX), XML oder JSON und ermöglichen auch HTTP-Konnektoren zu REST- oder GraphQL-APIs. Kunden nutzen es auch für Auswertungen, ETL-Aufgaben oder Feed-Optimierung.
Unser No Code Flow-Editor und unsere Low Code Scripting Tools ermöglichen kreative Anpassungen für jede Art von Integration.
Passende Vorlagen
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account | ACCOUNT | Ihre ebay Verbindung | Ja | |||||||||||
Status Bestellungen (OrderStatus) | STRING | Filtert Aufträge im angegebenen Status. Wenn ein oder mehrere OrderID-Werte angegeben werden, sollte das Feld Status Bestellungen nicht verwendet werden bzw. es wird ignoriert falls es verwendet wird. | Ja |
|
||||||||||
limit | STRING | Begrenzt die Anzahl der Aufträge im Ergebnis. | Nein | |||||||||||
Anzahl Tage seit Änderung/Erstellung (numberOfDays) | STRING | Dieser Filter gibt die Anzahl der Tage (24-Stunden-Perioden) in der Vergangenheit an, an denen nach Aufträgen gesucht wird. Alle Ebay-Aufträge, die innerhalb dieses Zeitraums erstellt oder geändert wurden, werden in der Ausgabe zurückgegeben. Dieses Feld kann nicht in Verbindung mit den Datumsfiltern Erstellungsdatum oder Aktualisierungdatum verwendet werden. | Nein | |||||||||||
Erstellungsdatum von (CreateTimeFrom) | DATETIME | Die Felder 'Erstellungsdatum von' und 'Erstellungsdatum bis' geben einen Datumsbereich für das Abrufen von Aufträgen an, die in diesem Zeitraum erstellt wurden. Das Feld 'Erstellungsdatum von' ist der Startdatums. Alle Ebay-Aufträge, die innerhalb dieses Datumsbereichs erstellt wurden, werden in der Ausgabe zurückgegeben. Der maximale Datumsbereich, der bei den Feldern 'Erstellungsdatum von' und 'Erstellungsdatum bis' angegeben werden kann, beträgt 90 Tage. | Nein | |||||||||||
Erstellungsdatum bis (CreateTimeTo) | DATETIME | Die Felder 'Erstellungsdatum von' und 'Erstellungsdatum bis' geben einen Datumsbereich für das Abrufen von Aufträgen an, die in diesem Zeitraum erstellt wurden. Der maximale Datumsbereich, der bei den Feldern 'Erstellungsdatum von' und 'Erstellungsdatum bis' angegeben werden kann, beträgt 90 Tage. Wenn das Feld 'Erstellungsdatum von' verwendet wird und das Feld 'Erstellungsdatum bis' weggelassen wird, wird der Wert auf die aktuelle Zeit oder auf 90 Tage nach dem Wert 'Erstellungsdatum von' Datum gesetzt. Der 'Änderungsdatum von'/'Änderungsdatum bis' Filter werden ignoriert wenn der 'Erstellungsdatum von'/'Erstellungsdatum bis' oder 'Anzahl Tage seit Änderung/Erstellung' Filter verwendet werden. | Nein | |||||||||||
Änderungsdatum von (UpdateTimeFrom) | DATETIME | Um bestehende Aufträge zu filtern, die seit diesem Zeitpunkt geändert wurden (Statuswechsel). Der maximale Datumsbereich, der mit den Feldern 'Änderungsdatum von' und 'Änderungsdatum bis' angegeben werden kann, beträgt 30 Tage. Der Wert kann nicht mehr als 90 Tage in der Vergangenheit liegen, da Verkäufe die älter als 90 Tage sind, nicht abgerufen werden können. Der 'Änderungsdatum von'/'Änderungsdatum bis' Filter werden ignoriert wenn der 'Erstellungsdatum von'/'Erstellungsdatum bis' oder 'Anzahl Tage seit Änderung/Erstellung' Filter verwendet werden. | Nein | |||||||||||
Änderungsdatum bis (UpdateTimeTo) | DATETIME | Um bestehende Aufträge zu filtern, die bis zu diesem Zeitraum geändert wurden (Statuswechsel). Der maximale Datumsbereich, der mit den Feldern 'Änderungsdatum von' und 'Änderungsdatum bis' angegeben werden kann, beträgt 30 Tage. Der Wert kann nicht mehr als 90 Tage in der Vergangenheit liegen, da Verkäufe die älter als 90 Tage sind, nicht abgerufen werden können. | Nein | |||||||||||
Order ID(s) (orderId) | STRING | Filter nur Bestellungen mit der angegebenen Order ID. Mehrere Werte können mit Komma getrennt. Wenn ein oder mehrere OrderID-Werte angegeben werden, sollte das Feld 'Status Bestellungen' nicht verwendet werden bzw. wird es ignoriert falls es verwendet wird. | Nein | |||||||||||
Order IDs Spreadsheet (orderIdSpreadsheet) | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET mit Order IDs die abgerufen werden sollen. Wenn ein Order ID Spreadhsheeet verwendet wird sollte das Feld 'Status Bestellungen' nicht verwendet werden bzw. wird es ignoriert falls es verwendet wird. | Nein | |||||||||||
Order IDs Mapping-Definition (mappingDefinition) | STRING | Die Mapping-Definition als JSON String | Nein | |||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren:
|
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
output | SPREADSHEET | Ein SPREADSSHEET mit den ebay-Bestellungen. |
Hilfe oder Projektsupport gewünscht?
Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung dieses Steps benötigen oder ein Projekt umsetzen wollen, dann unterstützen Sie unsere verifizierten Partner. Partner findenWeitere Steps in Ebay
Name | Version | Beschreibung | Anwendungsfall |
---|---|---|---|
EbayEndListings
EbayEndListings
|
- | Verwenden Sie diesen Step, um ein einzelnes Element im Auktionsstil, das beendet wurde, wieder aufzulisten. |
Produktdaten
übertragen oder aktualisieren
|
EbayRelist
EbayRelist
|
- | Verwenden Sie diesen Step, um ein einzelnes Angebot im Auktionsstil, das beendet wurde, wieder aufzulisten. |
Produktdaten
übertragen oder aktualisieren
|
EbayCompleteSale
EbayCompleteSale
|
- | Benutzen Sie diesen Step, um Ihren Verkauf abzuschließen. Dies Step erledigt die typischen Aufgaben, die nach einer Zahlung anfallen, z.B. die Markierung einer Bestellung als Versand oder die Festlegung der Versanddetails |
Bestellungen bzw. Auftragsdaten
übertragen oder aktualisieren
,
Tracking / Versanddaten
übertragen oder aktualisieren
|
EbayReviseListings
EbayReviseListings
|
- | Ändern Sie die Eigenschaften Ihrer aktuell aktiven Listings. |
Produktdaten
übertragen oder aktualisieren
,
Bestand / Verfügbarkeit
übertragen oder aktualisieren
,
Preise
übertragen oder aktualisieren
|
EbayReviseInventoryStatus
EbayReviseInventoryStatus
|
- | Dieser Step ermöglicht es einem ebay-Verkäufer, den Preis und/oder die Menge von Festpreisangeboten zu ändern. Die zu ändernden Festpreisangebote werden mit der Artikel-ID des Angebots oder dem SKU-Wert des Artikels identifiziert (falls ein vom Verkäufer definierter SKU-Wert für das Angebot existiert). |
Bestand / Verfügbarkeit
übertragen oder aktualisieren
,
Preise
übertragen oder aktualisieren
|
EbayGetListings
EbayGetListings
|
- | Listings aus ebay abrufen |
Produktdaten
abrufen / auslesen
,
Bestand / Verfügbarkeit
abrufen / auslesen
,
Preise
abrufen / auslesen
|
EbayGetOrders
EbayGetOrders
|
- | Bestellungen von Ebay erhalten |
Bestellungen bzw. Auftragsdaten
abrufen / auslesen
|